說(shuō)明:本資料來(lái)自美國(guó)FDA官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系 news@foodmate.net
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
序號(hào) | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口原因 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測(cè) | 是否收到過(guò)第三方檢測(cè)報(bào)告 | 轄區(qū) |
1 | 廣東江門(mén) | FUYUAN TRADING COMPANY | 零食 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤,含不安全色素 | 2017/8/1 | 否 | 否 | DNEI |
2 | 山東青島 | JIMO FENGCHENG YINHAI AQUATIC CO. | 蝦 | 硝基呋喃 | 2017/8/1 | 否 | 否 | DWCI |
3 | 北京 | BEIJING WANGZHIHE FOOD GROUP CO. | 大棗 | 腐爛 | 2017/8/3 | 否 | 是 | DNEI |
4 | 廣東深圳 | SHENZHEN SHENGTonGSHUN import & EXPORT COMPANY LTD. | 木薯淀粉 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2017/8/3 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 廣東深圳 | SHENZHEN SHENGTonGSHUN import & EXPORT COMPANY LTD. | 綠茶 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2017/8/3 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 廣東深圳 | SHENZHEN SHENGTonGSHUN import & EXPORT COMPANY LTD. | 綠茶 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2017/8/3 | 否 | 否 | DWCI |
7 | 廣東深圳 | SHENZHEN SHENGTonGSHUN import & EXPORT COMPANY LTD. | 椰子 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2017/8/3 | 否 | 否 | DWCI |
8 | 廣東深圳 | SHENZHEN SHENGTonGSHUN import & EXPORT COMPANY LTD. | 椰子 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2017/8/3 | 否 | 否 | DWCI |
9 | 廣東深圳 | SHENZHEN SHENGTonGSHUN import & EXPORT COMPANY LTD. | 椰子 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2017/8/3 | 否 | 否 | DWCI |
10 | 廣東深圳 | SHENZHEN SHENGTonGSHUN import & EXPORT COMPANY LTD. | 椰子 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2017/8/3 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 江蘇南通 | KAWAN FOOD (NANTONG) CO., LTD | 面包卷 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/7 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 江蘇南通 | KAWAN FOOD (NANTONG) CO., LTD | 面包卷 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/7 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 陜西咸陽(yáng) | SHANXI-YANGLING-QINZONG FOOD CO. | 面條 | 未注冊(cè),未備案 | 2017/8/8 | 是 | 否 | DNEI |
14 | 陜西咸陽(yáng) | SHANXI-YANGLING-QINZONG FOOD CO. | 面條 | 未注冊(cè),未備案 | 2017/8/8 | 是 | 否 | DNEI |
15 | 陜西咸陽(yáng) | SHANXI-YANGLING-QINZONG FOOD CO. | 面條 | 未注冊(cè),未備案 | 2017/8/8 | 是 | 否 | DNEI |
16 | 陜西咸陽(yáng) | SHANXI-YANGLING-QINZONG FOOD CO. | 面條 | 未注冊(cè),未備案 | 2017/8/8 | 是 | 否 | DNEI |
17 | 湖北荊門(mén) | Hubei Shanyuan Shanzhen Food Co. Ltd. | 蘑菇 | 含農(nóng)藥 | 2017/8/8 | 否 | 是 | DNEI |
18 | 河北阜平 | FUPING FENG XU FOODSTUFF CO. LTD | 大棗 | 腐爛 | 2017/8/8 | 否 | 是 | DNEI |
19 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/8 | 否 | 否 | DNEI |
20 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/8 | 否 | 否 | DNEI |
21 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/8 | 否 | 否 | DSWI |
22 | 江蘇蘇州 | AZUMA FOODS(SUZHOU)CO.,LTD. | 海藻 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤,李斯特菌 | 2017/8/8 | 是 | 否 | DWCI |
23 | 廣東新興 | XINXING COUNTRY HonGBAO FOOD CO.,LTD | 糖果 | 色素 | 2017/8/9 | 否 | 否 | DNEI |
24 | 山東日照 | Rizhao Xinzongyuan Food | 芹菜 | 農(nóng)藥 | 2017/8/10 | 否 | 否 | DNEI |
25 | 廣東肇慶 | GAOYAO CITY EVERGREEN AQUATIC PRODUCT SCI.&TECHNOL. CO.,LTD. | 羅非魚(yú) | 化學(xué)防腐劑 | 2017/8/10 | 是 | 否 | DWCI |
26 | 浙江杭州 | HANGZHOU JIAHE FOOD CO., LTD | 飲料 | 不適于食用 | 2017/8/14 | 否 | 是 | DNEI |
27 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/14 | 否 | 否 | DSWI |
28 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/14 | 是 | 否 | DSWI |
29 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/14 | 否 | 否 | DSWI |
30 | 遼寧沈陽(yáng) | SHENYANG CHANGSHENGHENG COMMERCIAL AND TRADING CO.,LTD | 大棗 | 色素 | 2017/8/14 | 否 | 是 | DNEI |
31 | 廣東廣州 | GUANGDONG CANNERY | 鰷魚(yú) | 生產(chǎn)、包裝、貯藏不衛(wèi)生 | 2017/8/15 | 否 | 否 | DNEI |
32 | 廣東汕頭 | Shantou Haimao Foodstuff Factory Co Ltd | 蛙腿 | 獸藥 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
33 | 浙江杭州 | Hangzhou Boduo Industrial and Trading Food Factory | 飲料 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
34 | 浙江杭州 | Hangzhou Boduo Industrial and Trading Food Factory | 飲料 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
35 | 浙江杭州 | Hangzhou Boduo Industrial and Trading Food Factory | 飲料 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
36 | 浙江杭州 | Hangzhou Boduo Industrial and Trading Food Factory | 飲料 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
37 | 浙江杭州 | HANGZHOU JIAHE FOOD CO., LTD | 飲料 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
38 | 浙江杭州 | Hangzhou Boduo Industrial and Trading Food Factory | 飲料 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
39 | 浙江杭州 | Hangzhou Boduo Industrial and Trading Food Factory | 飲料 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
40 | 浙江杭州 | HANGZHOU JIAHE FOOD CO., LTD | 飲料 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
41 | 湖北荊州 | DEYAN AQUATIC PRODUCTS & FOOD CO., LTD | 龍蝦 | 李斯特菌 | 2017/8/16 | 否 | 否 | DNEI |
42 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/17 | 否 | 否 | DWCI |
43 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/17 | 否 | 否 | DWCI |
44 | 浙江寧波 | Xiangjiang Food Co.,Ltd | 鰻魚(yú) | 獸藥 | 2017/8/17 | 否 | 否 | DWCI |
45 | 廣東汕頭 | SHANTOU OCEAN BEST SEAFOOD CORPORATION | 魷魚(yú) | 腐爛 | 2017/8/17 | 是 | 否 | DWCI |
46 | 廣東東莞 | An Tai Guang Fu Hang Trade Co Ltd | 蘑菇 | 腐爛 | 2017/8/18 | 否 | 是 | DNEI |
47 | 陜西西安 | Xian Lyphar Biotech Co Ltd | 維生素 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤 | 2017/8/18 | 否 | 否 | DSEI |
48 | 廣東廣州 | IZGU HOLDINGS GROUP LIMITED | 椰子 | 未注冊(cè),未備案 | 2017/8/18 | 是 | 否 | DNEI |
49 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/21 | 否 | 否 | DNEI |
50 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/21 | 否 | 否 | DNEI |
51 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/21 | 否 | 否 | DNEI |
52 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/21 | 否 | 否 | DNEI |
53 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/21 | 否 | 否 | DNEI |
54 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO., LTD. | 橙子 | 農(nóng)藥 | 2017/8/21 | 否 | 否 | DNEI |
55 | 上海 | Shanghai Huipu Confectionery Company Limited | 大棗 | 色素 | 2017/8/22 | 否 | 是 | DNEI |
56 | 廣東汕頭 | Shantou Haimao Foodstuff Factory Co Ltd | 青蛙 | 獸藥 | 2017/8/23 | 否 | 是 | DNEI |
57 | 廣東江門(mén) | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | 草本植物 | 農(nóng)藥 | 2017/8/24 | 是 | 否 | DNEI |
58 | 廣東江門(mén) | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | 草本植物 | 農(nóng)藥 | 2017/8/24 | 是 | 否 | DNEI |
59 | 浙江安吉 | ZHEJIANG SHANYAYA FOODS CO., LTD | 竹筍 | 生產(chǎn)、包裝、貯藏不衛(wèi)生 | 2017/8/24 | 是 | 否 | DNEI |
60 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚(yú) | 獸藥 | 2017/8/25 | 否 | 否 | DNEI |
61 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚(yú) | 獸藥 | 2017/8/25 | 否 | 否 | DNEI |
62 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚(yú) | 獸藥 | 2017/8/25 | 否 | 否 | DNEI |
63 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚(yú) | 獸藥 | 2017/8/25 | 否 | 否 | DNEI |
64 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚(yú) | 獸藥 | 2017/8/25 | 否 | 否 | DNEI |
65 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚(yú) | 獸藥 | 2017/8/25 | 否 | 否 | DNEI |
66 | 廣東廣州 | XIN CHANG TRADING COMPANY FANGCU | 蘑菇 | 腐爛 | 2017/8/25 | 否 | 否 | DWCI |
67 | 廣東江門(mén) | jiangmen xinhui green day food co., ltd | 即食早餐 | 疑含三聚氰胺 | 2017/8/25 | 否 | 否 | DNEI |
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。